Compresor de aire de tornillo - Más sobre este producto
El compresor de aire montado en tanque incluye un secador de aire refrigerado integrado y un depósito de aire que proporciona una opción silenciosa de compresor de aire de trabajo continuo para pequeñas y medianas empresas con almacenamiento de aire integrado. Los secadores de aire refrigerados enfrían el aire antes de almacenarlo en tanques para eliminar la humedad del aire y evitar que se oxide o dañe su equipo. Los receptores de gas brindan energía de respaldo para grandes demandas de aire, actúan como un amortiguador entre el compresor y su equipo y reducen la circulación constante del compresor al mantener el tanque listo para usar.
Desplazamiento/: 1,1 m³/min
Presión de escape: 10BAR
7.5KW/10HP
Fuente de alimentación: 380V/3PH/60HZ
Tamaño del embalaje de la caja de madera: 1900*880*1830
Peso: 495KG
Caracteristicas
Compresor de aire de tornillo rotativo con tanque incorporadoAHB-10A (4-in-1 type) | |
Caudal de aire | 0,9 m3 |
Potencia de motor (KW/HP) | 7.5KW /10 HP |
Volume de tanque | 300 |
número de etapas de compresión | Etapa única |
Temperatura ambiental (0C) | -5 a +45 |
Modo de refrigeracion | Refrigerado por aire |
temperatura de descarga(0C) | Temperatura ambiental +15 |
Lubricante (L) | 3,7 |
Nivel de ruido (Db) | 62±2 |
Método de accionamiento | Transmisión por correa |
Electricidad (V/ph/Hz) | 380v/3/50hz |
Modo de arranque | Arranque directo |
Dimension:L*W*H(mm) | 1750*800*1570 |
Peso neto (kg) | 425 |
diámetro de salida de aire(pulgada/mm) | G1/2′ |
Secador de Aire refrigerado AH-10SG . | |
Temperatura ambiental (0C) | <=35℃ |
temperatura de entrada de aire | <=60℃ |
Modo de refrigeracion | Air cooling |
Flujo de aire (m3/min) | 1,5 |
Potencia (KW) | 0,43 |
Presión de entrada de aire (Mpa) | 0.4-1.0 |
Perdida de Presión (Mpa) | <=0.02 |
Punto de rocío(℃) | 2-5 |
Presión max | 13KG |
Diametro de tubo | R1» |
Electricidad (V/ph/HZ) | 220/1/50-60 |
L Tamaño (mm) W H | 640 |
380 | |
710 | |
Peso neto (kg) | 40 |